* 布莱克本(1次)、利兹联(1次)等未列入卡片,详细见完整列表。
| 赛季 | 冠军 | 主帅 | 关键射手 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 弗格森 | 坎通纳 |
| 1993-94 | 曼联 | 弗格森 | 坎通纳 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 达格利什 | 希勒 |
| 1995-96 | 曼联 | 弗格森 | 坎通纳 |
| 1996-97 | 曼联 | 弗格森 | 索尔斯克亚 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 温格 | 博格坎普 |
| 1998-99 | 曼联 | 弗格森 | 约克 |
| 1999-00 | 曼联 | 弗格森 | 科尔 |
| 2000-01 | 曼联 | 弗格森 | 贝克汉姆 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 温格 | 亨利 |
| 2002-03 | 曼联 | 弗格森 | 范尼 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 温格 | 亨利 |
| 2004-05 | 切尔西 | 穆里尼奥 | 兰帕德 |
| 2005-06 | 切尔西 | 穆里尼奥 | 兰帕德 |
| 2006-07 | 曼联 | 弗格森 | C罗 |
| 2007-08 | 曼联 | 弗格森 | C罗 |
| 2008-09 | 曼联 | 弗格森 | 鲁尼 |
| 2009-10 | 切尔西 | 安切洛蒂 | 德罗巴 |
| 2010-11 | 曼联 | 弗格森 | 贝尔巴托夫 |
| 2011-12 | 曼城 | 曼奇尼 | 阿圭罗 |
| 2012-13 | 曼联 | 弗格森 | 范佩西 |
| 2013-14 | 曼城 | 佩莱格里尼 | 阿圭罗 |
| 2014-15 | 切尔西 | 穆里尼奥 | 阿扎尔 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 拉涅利 | 瓦尔迪 |
| 2016-17 | 切尔西 | 孔蒂 | 科斯塔 |
| 2017-18 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 阿圭罗 |
| 2018-19 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 阿圭罗 |
| 2019-20 | 利物浦 | 克洛普 | 萨拉赫 |
| 2020-21 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 德布劳内 |
| 2021-22 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 德布劳内 |
| 2022-23 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 哈兰德 |
| 2023-24 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 哈兰德 |
| 2024-25 | 曼城 | 瓜迪奥拉 | 哈兰德 |
* 2024-25赛季为截至2025年3月的最新冠军;数据更新至2025年3月。